品种 最高价 最低价 大宗价 甘蔗 3.40 2.60 3.00 樱桃西红柿 12.00 4.40 8.20 鸭梨 4.60 4.00 4.30 雪梨 5.00...
品种 最高价 最低价 大宗价 甘蔗 3.40 2.60 3.00 樱桃西红柿 12.00 4.40 8.20 鸭梨 4.60 4.00 4.30 雪梨 5.00...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 0.80 1.00 小白菜 5.00 4.00 4.50 生菜 7.00 6.00 6.50 菠菜 5.00 4...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 1.30 香菜 4.40 1.60 4.00 韭菜 5.00 2.20 4.00 茴香 4.40 2.40 4...
品种 最高价 最低价 大宗价 樱桃西红柿 3.60 0.80 3.00 西红柿 2.20 1.00 1.70 尖椒 4.00 1.40 3.40 西葫芦 1.1...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.80 0.80 0.80 油菜 4.00 2.00 3.00 生菜 4.00 2.00 3.00 菠菜 1.60 1....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 -- -- 3.60 大米 -- -- 4.60 大白菜 -- -- 1.20 油菜 -- -- 4.20 生菜 -- --...
品种 最高价 最低价 大宗价 玉米 1.70 -- 1.64 大豆 4.20 -- 4.00 绿豆 12.00 -- 11.90 红小豆 14.00 -- 14...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 0.80 油菜 -- -- 6.60 生菜 -- -- 4.00 菠菜 -- -- 3.40 韭菜 -- --...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.00 1.30 油菜 3.00 2.20 2.60 生菜 4.00 3.20 3.60 韭菜 5.00 4....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 0.66 0.89 生菜 5.83 1.67 4.65 菠菜 4.40 1.60 2.75 茼蒿 2.00 2....