品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 0.80 1.10 油菜 2.40 1.40 1.90 生菜 8.00 4.00 6.00 菠菜 4.00 2....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 0.80 1.10 油菜 2.40 1.40 1.90 生菜 8.00 4.00 6.00 菠菜 4.00 2....
品种 最高价 最低价 大宗价 小白菜 1.00 0.60 0.80 香菜 5.00 2.60 4.30 葱 5.00 3.00 4.30 红蒜5.0公分 4.0...
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 6.60 5.60 6.00 大米 7.50 6.00 7.00 大白菜 1.20 1.00 1.10 甘蓝 7.00 5....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 5.40 4.20 4.80 大米 5.10 5.10 5.10 玉米 5.60 4.60 5.10 大白菜 1.80 1....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.20 1.40 甘蓝 2.00 1.60 1.80 油菜 4.00 3.60 4.00 生菜 4.00 3....
品种 最高价 最低价 大宗价 大米 4.50 4.50 4.50 大白菜 1.00 0.80 0.90 生菜 7.40 7.00 7.20 菠菜 4.50 4....
品种 最高价 最低价 大宗价 花鲢活鱼 17.00 17.00 17.00 白鲢活鱼 9.00 9.00 9.00 养殖鲶鱼 18.00 17.00 17.50...
品种 最高价 最低价 大宗价 其他药材 360.00 135.00 160.00 数据来源:农业农村部信息中心十大配资平台查询十大配资平台查询...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.80 0.20 0.35 小白菜 3.00 2.00 2.60 生菜 5.00 3.60 4.00 菠菜 5.60 4...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.70 1.50 1.60 油菜 7.20 6.60 7.00 生菜 6.60 6.00 6.40 菠菜 4.20 3....